三星Galaxy A40是三星品牌的智慧型手機,在河內、峴港和胡志明市等大城市有優惠價格。該產品擁有現代化的設計、強大的配置和眾多便利的功能,為使用者提供了良好的體驗。不要錯過以極具吸引力的價格擁有這款優雅手機的機會!
立即購買:https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-a40-gia-uu-dai-tai-ha-noi-da-nang-va-tp-hcm/
| 螢幕: | 超級AMOLED 5.9 英寸,FHD+(1080 x 2340 像素) 比例19.5:9 康寧大猩猩玻璃 3 |
| 作業系統: | 安卓11 |
| 後置相機: | 16 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、PDAF 5 MP,f/2.2,(超廣角) 1080p@30fps |
| 前置鏡頭: | 25 MP,f/2.0,(廣角) 1080p@30fps |
| 中央處理器: | Exynos 7904(14 奈米) 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) GPU:Mali-G71 MP2 |
| 記憶體: | 4GB |
| 記憶體: | 64-128GB |
| SIM卡: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| 電池容量: | 鋰聚合物電池 3100mAh 15W快充 |
| 設計: | 酒吧+觸摸 |
查看更詳細的配置
三星 Galaxy A40 (Exynos 7904)
| 一般資訊 | |
| 作業系統: | 安卓11 |
| 語言: | 越南語, 多語言 |
| 螢幕 | |
| 螢幕類型: | 超級AMOLED |
| 螢幕顏色: | 1600萬種顏色 |
| 螢幕標準: | 超級AMOLED 5.9 英寸,FHD+(1080 x 2340 像素) 比例19.5:9 康寧大猩猩玻璃 3 |
| 解決: | 1080 x 2340 像素 |
| 寬螢幕: | 5.9英寸 |
| 觸摸技術: | 多點電容觸摸 |
| 攝影與攝影 | |
| 後置相機: | 16 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、PDAF 5 MP,f/2.2,(超廣角) 1080p@30fps |
| 前置鏡頭: | 25 MP,f/2.0,(廣角) 1080p@30fps |
| 閃光: | 有 |
| 相機特點: | LED閃光燈、全景、HDR |
| 電影: | 1080p@30fps |
| 視訊通話: | 有 |
| 中央處理器和內存 | |
| 中央處理器速度: | 2×1.77GHz & 6×1.59GHz |
| 乘數: | 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) |
| 晶片組: | Exynos 7904(14 奈米) 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) GPU:Mali-G71 MP2 |
| 記憶體: | 4GB |
| 圖形晶片(GPU): | 馬裡-G71 MP2 |
| 記憶體與儲存 | |
| 聯絡方式: | 無限 |
| 內部記憶體(ROM): | 64-128GB |
| 外部記憶卡: | 微型SDXC |
| 最大卡片支援: | 無限 |
| 設計與重量 | |
| 風格: | 酒吧+觸摸 |
| 尺寸: | 144.4 x 69.2 x 7.9 毫米 |
| 重量(克): | 140克 |
| 電池資訊 | |
| 電池類型: | 鋰聚合物 |
| 電池容量: | 鋰聚合物電池 3100mAh 15W快充 |
| 可拆卸電池: | 不是 |
| 連接及通訊連接埠 | |
| 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| 模擬類型: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| Sim 插槽: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| 無線上網: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
| 全球定位系統: | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗系統 |
| 藍牙: | 5.0、A2DP、LE |
| GPRS/邊緣: | 有 |
| 耳機插孔: | 3.5毫米 |
| 近場通訊: | 有 |
| USB 連接: | USB Type-C 2.0 |
| 其他連接: | 近場通訊 |
| 充電埠: | C型 |
| 娛樂與應用 | |
| 看電影: | |
| 聽音樂: | |
| 充電埠: | C型 |
| 記錄: | 有 |
| 調頻收音機: | 有 |
| 其他功能: | |
三星 Galaxy A40 是當今最熱門的手機產品線之一,在河內、峴港和胡志明市的 Queen Mobile 享有優惠價格。三星 Galaxy A40 以其精美的設計、強大的性能和高品質相機而備受讚賞,對於那些正在尋找值得購買的智慧型手機的人來說,它將是完美的選擇。
Queen Mobile 具有吸引力的價格和良好的保固政策,讓您可以放心購買產品。來店裡體驗和評價三星Galaxy A40的品質吧。不要錯過僅在 Queen Mobile 以優惠價格擁有這款頂級手機的機會。 #SamsungGalaxyA40 #QueenMobile #buynow #offer
立即購買:https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-a40-gia-uu-dai-tai-ha-noi-da-nang-va-tp-hcm/
現在在越南購買產品:
QUEEN MOBILE 專門提供 iPhone、iPad、智慧手錶和 APPLE 配件以及電子和智慧家居解決方案。皇后移動很高興為您服務…
_____________________________________________________
以優惠價格購買 #Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon,請造訪 (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑰) ✿, HCMC H, H%
✿ 胡志明市第 1 區 Tan Dinh 坊二徵區 402B
✿ 胡志明市第 10 郡第 10 區 287 3/2 街
熱線(免費)19003190
舊秋已更新
比退款便宜
貢獻0%
工作時間:上午 9 點至晚上 9 點。
三星 Galaxy A40 是三星最好的智慧型手機之一,在河內、峴港和胡志明市提供優惠價格。三星 Galaxy A40 憑藉時尚的設計、強大的性能和高品質的相機,成為那些想要一款優質智慧型手機而又不想花太多錢的買家的理想選擇。不要錯過今天在河內、峴港和胡志明市的合作商店以優惠價格購買三星 Galaxy A40 的機會!
立即購買:https://iphone.info.vn/san-pham/samsung-galaxy-a40-gia-uu-dai-tai-ha-noi-da-nang-va-tp-hcm/
| 螢幕: | 超級AMOLED 5.9 英寸,FHD+(1080 x 2340 像素) 比例19.5:9 康寧大猩猩玻璃 3 |
| 作業系統: | 安卓11 |
| 後置相機: | 16 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、PDAF 5 MP,f/2.2,(超廣角) 1080p@30fps |
| 前置鏡頭: | 25 MP,f/2.0,(廣角) 1080p@30fps |
| 中央處理器: | Exynos 7904(14 奈米) 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) GPU:Mali-G71 MP2 |
| 記憶體: | 4GB |
| 記憶體: | 64-128GB |
| SIM卡: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| 電池容量: | 鋰聚合物電池 3100mAh 15W快充 |
| 設計: | 酒吧+觸摸 |
查看更詳細的配置
三星 Galaxy A40 (Exynos 7904)
| 一般資訊 | |
| 作業系統: | 安卓11 |
| 語言: | 越南語, 多語言 |
| 螢幕 | |
| 螢幕類型: | 超級AMOLED |
| 螢幕顏色: | 1600萬種顏色 |
| 螢幕標準: | 超級AMOLED 5.9 英寸,FHD+(1080 x 2340 像素) 比例19.5:9 康寧大猩猩玻璃 3 |
| 解決: | 1080 x 2340 像素 |
| 寬螢幕: | 5.9英寸 |
| 觸摸技術: | 多點電容觸摸 |
| 攝影與攝影 | |
| 後置相機: | 16 MP、f/1.7、26 毫米(廣角)、PDAF 5 MP,f/2.2,(超廣角) 1080p@30fps |
| 前置鏡頭: | 25 MP,f/2.0,(廣角) 1080p@30fps |
| 閃光: | 有 |
| 相機特點: | LED閃光燈、全景、HDR |
| 電影: | 1080p@30fps |
| 視訊通話: | 有 |
| 中央處理器和內存 | |
| 中央處理器速度: | 2×1.77GHz & 6×1.59GHz |
| 乘數: | 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) |
| 晶片組: | Exynos 7904(14 奈米) 8核心(2×1.77GHz和6×1.59GHz) GPU:Mali-G71 MP2 |
| 記憶體: | 4GB |
| 圖形晶片(GPU): | 馬裡-G71 MP2 |
| 記憶體與儲存 | |
| 聯絡方式: | 無限 |
| 內部記憶體(ROM): | 64-128GB |
| 外部記憶卡: | 微型SDXC |
| 最大卡片支援: | 無限 |
| 設計與重量 | |
| 風格: | 酒吧+觸摸 |
| 尺寸: | 144.4 x 69.2 x 7.9 毫米 |
| 重量(克): | 140克 |
| 電池資訊 | |
| 電池類型: | 鋰聚合物 |
| 電池容量: | 鋰聚合物電池 3100mAh 15W快充 |
| 可拆卸電池: | 不是 |
| 連接及通訊連接埠 | |
| 3G: | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| 模擬類型: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| Sim 插槽: | 2 SIM 卡,奈米 SIM 卡 |
| 無線上網: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、雙頻、Wi-Fi Direct |
| 全球定位系統: | GPS、格洛納斯、伽利略、北斗系統 |
| 藍牙: | 5.0、A2DP、LE |
| GPRS/邊緣: | 有 |
| 耳機插孔: | 3.5毫米 |
| 近場通訊: | 有 |
| USB 連接: | USB Type-C 2.0 |
| 其他連接: | 近場通訊 |
| 充電埠: | C型 |
| 娛樂與應用 | |
| 看電影: | |
| 聽音樂: | |
| 充電埠: | C型 |
| 記錄: | 有 |
| 調頻收音機: | 有 |
| 其他功能: | |
Source link
探索更多來自 Gizmo Review 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。

