AZUMI X Plus-
AZUMI X Plus 是一款即將推出的低成本智慧型手機 Android 7.0牛軋糖作業系統 由一個提供動力 聯發科 MT6737MT 處理器 女性 AZUMI X Plus 是一款雙 SIM 卡(GSM 和 GSM)智慧型手機,可接受 Micro-SIM 和 Nano-SIM。連接選項包括 Wi-Fi、GPS、藍牙、FM、3G 和 4G。手機上的感應器包括指南針磁力計、接近感應器、加速度計、環境光感應器和陀螺儀。注意 – 此資訊取自官方韌體。圖片是演示照片(不是真實的)。最後編輯於 2017 年 6 月 21 日
AZUMI X Plus 完整手機規格
概述
發售日期 | 2017年6月-7月 |
外形尺寸 | 觸控螢幕 |
尺寸(毫米) | 空洞的 |
重量(克) | 160-180(不含) |
電池容量(mAh) | 至少2000+ |
可拆卸電池 | 空洞的 |
顏色 | 黑色、白色、 |
SAR值 | 不適用 |
展示
螢幕尺寸(英吋) | 空洞的 |
觸控螢幕 | 正確的 |
解決 | 1280X720像素 |
每英吋像素 (PPI) |
硬體
處理器 | 1.4GHZ(不包括在內) |
處理器執行 | MT6737T |
壩 | 空洞的 |
記憶體 | 空洞的 |
可擴充儲存 | 不是 |
相機
後置攝像頭 | 1300 萬畫素(不含) |
閃光 | 正確的 |
前置鏡頭 | 500 萬畫素(不包括在內) |
軟體
作業系統 | 安卓 |
皮膚 | 空洞的 |
連接
無線上網 | 正確的 |
支援Wi-Fi標準 | 802.11 b/g/n/ac |
全球定位系統 | 正確的 |
藍牙 | 是的,v 5.00 |
近場通訊 | 不是 |
紅外線的 | 不是 |
USB OOT | 不是 |
耳機 | 3.5毫米 |
調頻 | 正確的 |
SIM 卡數量 | 2 |
卡1 | |
SIM卡類型 | 微 |
GSM/CDMA | 全球行動通訊系統 |
3G | 正確的 |
4G/LTE | 正確的 |
印度的 4G 支援(頻段 40) | 不是 |
卡2 | |
SIM卡類型 | 微型SIM卡 |
GSM/CDMA | 全球行動通訊系統 |
3G | 正確的 |
4G/LTE | 正確的 |
印度的 4G 支援(頻段 40) | 正確的 |
感應器
指南針/磁力計 | 不確定 |
接近感測器 | 正確的 |
加速度計 | 正確的 |
環境光感測器 | 正確的 |
陀螺儀 | 正確的 |
晴雨表 | 不是 |
溫度感測器 | 不是 |
缺乏資訊請告知我們 這
AZUMI X Plus-
AZUMI X Plus 是一款即將推出的低成本智慧型手機 Android 7.0牛軋糖作業系統 由一個提供動力 聯發科 MT6737MT 處理器女性 AZUMI X Plus 是一款雙 SIM 卡(GSM 和 GSM)智慧型手機,可接受 Micro-SIM 和 Nano-SIM。連接選項包括 Wi-Fi、GPS、藍牙、FM、3G 和 4G。手機上的感應器包括指南針磁力計、接近感應器、加速度計、環境光感應器和陀螺儀。
注意 – 此資訊取自官方韌體。圖片是演示照片(不是真實的)。
最後編輯於 2017 年 6 月 21 日
AZUMI X Plus 完整手機規格
概述
發售日期 | 2017年6月-7月 |
外形尺寸 | 觸控螢幕 |
尺寸(毫米) | 空洞的 |
重量(克) | 160-180(不含) |
電池容量(mAh) | 至少2000+ |
可拆卸電池 | 空洞的 |
顏色 | 黑色、白色、 |
SAR值 | 不適用 |
展示
螢幕尺寸(英吋) | 空洞的 |
觸控螢幕 | 正確的 |
解決 | 1280X720像素 |
每英吋像素 (PPI) |
硬體
處理器 | 1.4GHZ(不包括在內) |
處理器執行 | MT6737T |
壩 | 空洞的 |
記憶體 | 空洞的 |
可擴充儲存 | 不是 |
相機
後置攝像頭 | 1300 萬畫素(不含) |
閃光 | 正確的 |
前置鏡頭 | 500 萬畫素(不包括在內) |
軟體
作業系統 | 安卓 |
皮膚 | 空洞的 |
連接
無線上網 | 正確的 |
支援Wi-Fi標準 | 802.11 b/g/n/ac |
全球定位系統 | 正確的 |
藍牙 | 是的,v 5.00 |
近場通訊 | 不是 |
紅外線的 | 不是 |
USB OOT | 不是 |
耳機 | 3.5毫米 |
調頻 | 正確的 |
SIM 卡數量 | 2 |
卡1 | |
SIM卡類型 | 微 |
GSM/CDMA | 全球行動通訊系統 |
3G | 正確的 |
4G/LTE | 正確的 |
印度的 4G 支援(頻段 40) | 不是 |
卡2 | |
SIM卡類型 | 微型SIM卡 |
GSM/CDMA | 全球行動通訊系統 |
3G | 正確的 |
4G/LTE | 正確的 |
印度的 4G 支援(頻段 40) | 正確的 |
感應器
指南針/磁力計 | 不確定 |
接近感測器 | 正確的 |
加速度計 | 正確的 |
環境光感測器 | 正確的 |
陀螺儀 | 正確的 |
晴雨表 | 不是 |
溫度感測器 | 不是 |
缺乏資訊請告知我們 這
Source link
探索更多來自 Gizmo Review 的內容
訂閱後即可透過電子郵件收到最新文章。