Queen Mobile 超好的三星價格表
今天就在Queen Mobile以超優惠的價格擁有超級產品Galaxy!
🔥 使用最新的三星 Galaxy 手機升級您的行動體驗!從強大的性能到精緻的設計和一流的相機,您一定會找到最適合您的 Galaxy。 🔥
🎁 特別是,在 Queen Mobile 購買時,您將收到:
- 長期、信譽良好的保固。
- 支持0%利息分期付款。
- 許多有吸引力的禮物。
👉 不要錯過以最優惠的價格擁有 Galaxy 的機會!立即造訪Queen Mobile或撥打熱線免費諮詢!
模型 | 配置 | 顏色 | 價格 | 地位 | 起源 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀河 Z Fold6 | 12/1024 | 粉紅色的 | 30,590,000 | 坑 | 美國 | 2 sim 版本 = 1 sim + 1 esim,XT 版本設備 |
銀河A54 | 8/128 | 萊姆 | 6,090,000 | 99% | 越南 | 保險 2025 年 3 月 |
銀河S22 | 8/128 | 紫色的 | 8,590,000 | 坑 | 越南 | 覆蓋範圍 2025 年 10 月 |
銀河A55 | 12/256 | 綠色的 | 9,190,000 | 99% | 越南 | BH 護理+ 2025 年 7 月 |
銀河 S23 FE | 8/256 | 紫色的 | 9,090,000 | 99% | 越南 | 伯明罕 2025 年 7 月 |
銀河 S23 FE | 8/256 | 黑色的 | 9,090,000 | 99% | 越南 | 伯明罕 2025 年 8 月 |
銀河 S23 Plus | 8/256 | 奶油 | 14,090,000 | 坑 | 越南 | 覆蓋範圍 2025 年 10 月 |
銀河 S23 Ultra | 8/256 | 紫色的 | 17,090,000 | 99% | 越南 | 覆蓋範圍 2024 年 12 月 |
銀河 S23 Ultra | 8/256 | 黑色的 | 17,190,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 1 月 |
銀河 S23 Ultra | 8/256 | 綠色的 | 17,590,000 | 99% | 越南 | 伯明罕 2025 年 2 月 |
銀河S24 | 8/256 | 黃色的 | 13,190,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 5 月 |
銀河S24 | 8/256 | 黑色的 | 13,590,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2026 年 2 月 |
銀河S24 | 8/256 | 灰色的 | 13,890,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 5 月 |
銀河S24 | 8/256 | 金子 | 14,190,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 8 月 |
銀河S24 | 8/256 | 紫色的 | 14,190,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2026 年 1 月 |
銀河 S24 Plus | 12/256 | 紫色的 | 15,890,000 | 99% | 越南 | 伯明罕 2025 年 8 月 |
銀河 S24 Plus | 12/256 | 紫色的 | 16,890,000 | 坑 | 越南 | 覆蓋範圍 2025 年 10 月 |
銀河 S24 Plus | 12/256 | 灰色的 | 17,090,000 | 坑 | 越南 | BH Care+ 2025 年 8 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 萊姆 | 22,190,000 | 坑 | 越南 | 保險 2025 年 3 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 灰色的 | 22,890,000 | 坑 | 越南 | BH Care+ 2025 年 8 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 灰色的 | 22,890,000 | 坑 | 越南 | 伯明罕 2025 年 8 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 黑色的 | 22,690,000 | 99% | 越南 | BH 護理 +T07/2025 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 黑色的 | 22,890,000 | 99% | 越南 | 保險 2025 年 9 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/256 | 灰色的 | 23,090,000 | 坑 | 越南 | 保險 2025 年 9 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/512 | 萊姆 | 23,890,000 | 99% | 越南 | BH 護理 + 2025 年 8 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/512 | 灰色的 | 24,890,000 | 99% | 越南 | BH 護理 + 2025 年 4 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/512 | 橘子 | 25,090,000 | 99% | 越南 | BH 護理 + 2025 年 7 月 |
銀河 S24 Ultra | 12/512 | 灰色的 | 25,090,000 | 99% | 越南 | BH 護理 + 2025 年 8 月 |
銀河 Z Flip5 | 8/256 | 薄荷 | 10,590,000 | 99% | 越南 | ΒΤ08.2025 |
銀河 Z Flip5 | 8/512 | 奶油 | 12,090,000 | 99% | 越南 | BH 護理 + 2025 年 6 月 |
Galaxy Z Fold5 | 12/256 | 綠色的 | 20,090,000 | 99% | 越南 | 覆蓋範圍 2025 年 10 月 |
Galaxy Z Fold5 | 12/512 | 黑色的 | 20,590,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 2 月 |
Galaxy Z Fold5 | 12/512 | 綠色的 | 21,190,000 | 99% | 越南 | BH Care+ 2025 年 3 月 |
銀河 Z Flip6 | 12/256 | 綠色的 | 18,090,000 | 坑 |
貼文瀏覽量:
2
像這樣:
載入中…
從科技新聞發現更多信息
註冊即可將最新貼文傳送到您的電子郵件。
瀏覽次數:2 次
Source link
探索更多來自 Gizmo Review 的內容
訂閱後即可透過電子郵件收到最新文章。