2025 年 1 月 12 日,隨著通膨升級和川普政府新稅收政策,金價飆升。國內方面,金價本週收盤觸及近一個月來的最高點。 #giavang #lamphat #chinhquyentrum #tangcao #January 12, 2025
2025 年 1 月 12 日,金價飆升,因通膨升級和川普政府新稅收政策引發避險需求。國內方面,金價本週收盤觸及近一個月來的最高點。
今日國內黃金價格2025年1月12日
2025年1月12日凌晨4時30分,國內部分大型企業金價波動如下:
-
十字星:9999黃金掛牌價8540萬越南盾/兩(買)和8660萬越南盾/兩(賣出),雙向較前一交易日上漲30萬越南盾/兩。
-
米紅珠寶公司:此處公佈的 SJC 黃金價格為 8530 萬越南盾/兩(買入)和 8630 萬越南盾/兩(賣出)。與昨天相比,買入價下降了10萬越南盾/兩,而賣出價格則上漲了10萬越南盾/兩。
-
寶田明洲:SJC 黃金交易價格為 8,490 萬越南盾/兩(買入)和 8,680 萬越南盾/兩(賣出)。與昨天相比,買入價小漲10萬越南盾/兩,賣出價格大幅上漲60萬越南盾/兩。
-
寶田孟海:成交價格與Bao Tin Minh Chau類似,為8490萬越南盾/兩(買入)和8680萬越南盾/兩(賣出),買方上漲10萬越南盾/兩,上漲60萬越南盾/兩。 /兩在賣出方向。
今日2025年1月12日最新黃金價格表如下:
今日金價 | 2025 年 1 月 12 日 (百萬越南盾) |
不同之處 (千越南盾/兩) |
||
買入 | 賣完 | 買入 | 賣完 | |
SJC 河內 | 84.8 | 86.8 | +100 | +600 |
十字星集團 | 84.8 | 86.8 | +100 | +600 |
米紅 | 85.3 | 86.3 | -100 | +100 |
PNJ | 84.8 | 86.8 | +100 | +600 |
越南銀行黃金 | 86.8 | +600 | ||
寶田明洲 | 84.9 | 86.8 | +100 | +600 |
寶田孟海 | 84.9 | 86.8 | +100 | +600 |
1. 十字星 – 更新時間:2025年1月12日04:30 – 供應網站時間 – ▼/▲ 與昨天相比。 | ||
類型 | 買入 | 賣完 |
AVPL/SJC 河內 | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
AVPL/SJC HCM | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
AVPL/SJC SE | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
食材 9999 – 河內 | 85,300 ▲300K | 85,800 ▲300K |
成分 999 – HN | 85,200 ▲300K | 85,700 ▲300K |
AVPL/SJC 芹苴 | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
2. PNJ – 更新時間:2025年1月12日04:30 – 供應網站時間 – ▼/▲ 與昨天相比。 | ||
類型 | 買入 | 賣完 |
胡志明市 – PNJ | 85,400 ▲300K | 86,800 ▲600K |
胡志明市 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
河內 – PNJ | 85,400 ▲300K | 86,800 ▲600K |
河內 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
峴港 – PNJ | 85,400 ▲300K | 86,800 ▲600K |
峴港 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
西部地區 – PNJ | 85,400 ▲300K | 86,800 ▲600K |
西部地區 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
黃金首飾價格 – PNJ | 85,400 ▲300K | 86,800 ▲600K |
黃金首飾價格 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
黃金首飾價格-東南地區 | PNJ | 85,400 ▲300K |
黃金首飾價格 – SJC | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
黃金首飾價格 – 黃金首飾價格 | PNJ 999.9 光環 | 85,400 ▲300K |
黃金首飾價格-黃金首飾999.9 | 85,400 ▲300K | 86,200 ▲300K |
黃金首飾價格-999黃金首飾 | 85,310 ▲300K | 86,110 ▲300K |
黃金首飾價格-黃金首飾99 | 84,440 ▲300K | 85,440 ▲300K |
黃金首飾價格-916金(22K) | 78,060 ▲280K | 79,060 ▲280K |
黃金首飾價格-750金(18K) | 63,400 ▲220K | 64,800 ▲220K |
黃金首飾價格-680金(16.3K) | 57,370 ▲210K | 58,770 ▲210K |
黃金首飾價格-650金(15.6K) | 54,780 ▲190K | 56,180 ▲190K |
黃金首飾價格-610金(14.6K) | 51,330 ▲180K | 52,730 ▲180K |
黃金首飾價格-585金(14K) | 49,180 ▲180K | 50,580 ▲180K |
黃金首飾價格-416金(10K) | 34,610 ▲130K | 36,010 ▲130K |
黃金首飾價格-375金(9K) | 31,080 ▲120K | 32,480 ▲120K |
黃金首飾價格-333金(8K) | 27,200 ▲100K | 28,600 ▲100K |
3. SJC – 更新時間:2025年1月12日04:30 – 供應網站時間 – ▼/▲ 與昨天相比。 | ||
類型 | 買入 | 賣完 |
SJC 1L、10L、1KG | 84,800 ▲100K | 86,800 ▲600K |
SJC 5c | 84,800 ▲100K | 86,820 ▲600K |
SJC 2c、1C、5 個分區 | 84,800 ▲100K | 86,830 ▲600K |
SJC金戒指99.99 1兩、2兩、5兩 | 84,800 ▲100K | 86,600 ▲600K |
SJC金環99.99 0.3螺紋、0.5螺紋 | 84,800 ▲100K | 86,700 ▲600K |
珠寶99.99% | 84,800 ▲100K | 86,400 ▲600K |
珠寶 99% | 83,044 ▲594K | 85,544 ▲594K |
珠寶 68% | 55,907▲408K | 58,907▲408K |
珠寶首飾 41.7% | 33,182▲250K | 36,182▲250K |
2025年1月12日今日世界金價及近24小時波動圖
根據Kitco統計,越南時間今早5:00,現貨黃金價格報2,688.96美元/盎司,較昨日小幅下跌1.8美元/盎司。以自由市場匯率(25,755越南盾/美元)換算,世界黃金折合約8392萬越南盾/兩(不含稅費),比國內SJC黃金價格低288萬越南盾/數量。
川普政府預期經濟政策的不確定性提振金價,使黃金作為避險資產頗具吸引力。儘管美國就業數據超出預期,上月新增就業人數25.6萬個(預期為16萬個),失業率降至4.1%(低於預期4.2%),金價仍維持上漲動能。
截至當地時間下午6點57分,金價小幅下跌至2685.61美元/盎司,但很快回升,達到12月12日以來的最高水平,週漲幅為1.8%。
金屬交易員Tai Wong表示,金價波動反映了投資者在去年強勁上漲後的謹慎心理。隨著價格大幅反彈,短線賣家迅速調整策略。
同時,美元升值,市場預期聯準會今年將降息約30個基點,低於先前的預測(45個基點)。
High Ridge Futures 的 David Meger 先生表示,儘管就業報告積極,但由於當選總統唐納德·川普 1 月 20 日就職典禮帶來的不確定性,黃金仍保持其吸引力。川普承諾徵收高額進口稅可能會推高通膨,同時限制聯準會大幅降息的能力。
其他金屬市場
- 現貨白銀上漲0.9%至每盎司30.38美元。
- 鉑金下跌 0.2% 至每盎司 959.10 美元。
- 鈀金大幅上漲 2.2%,至 943.93 美元/盎司。
所有三種金屬均錄得正週漲幅。
黃金價格預測
根據世界黃金協會(WGC)的數據,去年12月,儘管美元升值和投資者獲利了結,金價仍然強勁上漲。通膨、公共債務、央行購買和地緣政治風險將在下個月繼續支撐金價。
所羅門環球公司總經理保羅威廉斯先生預測,去年推動金價達到頂峰的條件仍然存在。如果2025年全球經濟衰退,黃金仍將是投資者的首選。
「到2024年,黃金將成為避險資產。在一個努力應對地緣政治衝突和經濟不穩定的世界中,黃金為投資者帶來了穩定和安全,」威廉斯說。
Source link
探索更多來自 Gizmo Review 的內容
訂閱後即可透過電子郵件收到最新文章。